テナント情報
大津市賃貸店舗 滋賀県大津市 約17.6坪 賃料130,000円
| 所在地 | 滋賀県大津市馬場1-3-1 (JR東海道線 膳所駅 徒歩3分) | |
| 名称 | T.H.50 (2F) | |
| 専有面積 | 2F(58.30㎡) | |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 | |
| 所在階/階建 | 2階/2階建 | |
| 築年月 | 1999(平成11)年10月 | |
| 保証金 | 500,000円 | |
| 更新料 | 30,000円 | |
| 詳しくは>> PDFはこちらから |
賃貸店舗 滋賀県大津市 約9.4坪 賃料150,000円
| 所在地 | 滋賀県大津市粟津町5-8 (JR東海道線 石山駅 徒歩2分) | |
| 名称 | 堀内ビル | |
| 専有面積 | 30.35㎡ | |
| 構造 | 鉄骨造 | |
| 所在階/階建 | 1階/4階建 | |
| 築年月 | 1985(昭和60)年10月 | |
| 保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |
| 詳しくは>> PDFはこちらから |
貸事務所 滋賀県大津市 約26.8坪 賃料60,000円
| 所在地 | 滋賀県大津市晴嵐1-8-1 (JR東海道線 石山駅 徒歩3分) | |
| 名称 | 晴嵐ビル(5F) | |
| 専有面積 | 88.72㎡ (約26.8坪) | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | |
| 所在階/階建 | 5階/地下1階付5階建 | |
| 築年月 | 1974(昭和49)年6月 | |
| 保証金 | 賃料の3ヶ月分 | |
| 更新料 | なし | |
| 詳しくは>> PDFはこちらから |
賃貸店舗事務所 滋賀県大津市 約18.5坪 賃料130,000円
| 所在地 | 滋賀県大津市一里山1丁目8-29 (JR東海道線 瀬田駅 徒歩5分) | |
| 名称 | 一里山中央ビル(401B) | |
| 専有面積 | 61.2㎡(約18.5坪) | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 所在階/階建 | 4階/5階建 | |
| 築年月 | 1988(昭和63)年4月 | |
| 保証金 | 10ヶ月分 | |
| 更新料 | なし(事務手数料10,500円) | |
| 詳しくは>> PDFはこちらから |
賃貸店舗事務所 滋賀県大津市 約44.2坪 賃料325,000円
| 所在地 | 滋賀県大津市一里山1丁目8-29 (JR東海道線 瀬田駅 徒歩5分) | |
| 名称 | 一里山中央ビル(501) | |
| 専有面積 | 146.4㎡(約44.2坪) | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 所在階/階建 | 5階/5階建 | |
| 築年月 | 1988(昭和63)年4月 | |
| 保証金 | 10ヶ月分 | |
| 更新料 | なし(事務手数料10,500円) | |
| 詳しくは>> PDFはこちらから |
賃貸店舗 滋賀県大津市 66.2㎡ 賃料150,000円
| 所在地 | 滋賀県大津市大江2丁目12番7号 (JR東海道線 瀬田駅 徒歩9分) | |
| 名称 | 大江2丁目店舗 | |
| 専有面積 | 66.28㎡ | |
| 構造 | 木造 | |
| 所在階/階建 | 1階/3階建 | |
| 築年月 | 平成16年12月 | |
| 保証金 | 賃料の6ヶ月分 | |
| 更新料 | なし(事務手数料10,500円要) | |
| 詳しくは>> PDFはこちらから |
住居付店舗 滋賀県大津市 1階 約20坪 ・2階 2DK 賃料220,000円
| 所在地 | 滋賀県大津市大江 (JR東海道線 瀬田駅 徒歩10分) | |
| 名称 | 大江住居付テナント | |
| 専有面積 | 1F:68.17㎡ 2F:60.75㎡(公簿) | |
| 構造 | 木造 | |
| 所在階/階建 | 1階・2階/2階建 | |
| 築年月 | 1985(昭和601)年11月 | |
| 保証金 | 1,200,000円 | |
| 更新料 | なし(事務手数料1ヶ月分) | |
| 詳しくは>> PDFはこちらから |
| 所在地 | ||
| 名称 | ||
| 専有面積 | ||
| 構造 | ||
| 所在階/階建 | ||
| 築年月 | ||
| 保証金 | ||
| 更新料 | ||